ИЗСЛЕДВАНИЯ
| Лабораторни изследвания | |||
|---|---|---|---|
| Работим с лаборатория „ГЕНИКА“ – водещ център за съвременни генетични и диагностични изследвания, включително профилактика, ранна диагностика и персонализирани ДНК програми. За актуални пакети и цени попитайте в клиниката. |
Масажи
| Категория | Процедура | Описание | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| Масажи | Класически масаж – 50 мин. | Цяло тяло с умерен натиск, не включва ходила, длани и скалп. | 70 |
| Масажи | Релаксиращ масаж – 50 мин. | Цяло тяло с релаксиращи дълги и бавни похвати, включва скалп, без длани и ходила. | 80 |
| Масажи | Дълбокотъканен масаж – 50 мин. | Цяло тяло със силови похвати, не включва длани, ходила и скалп. | 80 |
| Масажи | Терапевтичен (лечебен) масаж – 60 мин. | Цяло тяло с лечебни техники и похвати; при необходимост се използват силови техники, стречинг и акупресура. | 100 |
| Масажи | Авторски (индивидуален) масаж – 80 мин. | Цяло тяло, пълен набор от техники и похвати, изцяло изграден по лични предпочитания и препоръки, включва ходила, длани и скалп. | 130 |
| Масажи | Антицелулитен масаж – 50 мин. | Цяло тяло, силова терапевтична процедура, целяща разбиване на подкожната мазнина и стимулиране на лимфната система. | 80 |
| Масажи | Лимфодренажен масаж – 60 мин. | Цяло тяло, медицинска процедура по методика за нормализиране и стимулиране на лимфната система. Изпълнява се след предварителна консултация. | 80 |
| Масажи | Мадеро терапия (Roller tools) – 50 мин. | Мадеро терапията е масажна техника, при която се използват специални дървени инструменти за разбиване на мазнини, подобряване на кръвообращението и стягане на тялото. | 100 |
| Масажи | Неврорелаксиращ масаж – 50 мин. | Насочен изцяло към освобождаване на напрежението в нервната система с дълбоки движения, комбиниране с акупресура. | 100 |
ЛАЗЕРНА ЕПИЛАЦИЯ - AROMA GRAND
| Категория | Процедура | Цена (€) | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|
| Лазерна епилация – Жени | Цели ръце | 60 | 117.35 |
| Лазерна епилация – Жени | ½ ръце | 43 | 84.10 |
| Лазерна епилация – Жени | Мишници | 30 | 58.67 |
| Лазерна епилация – Жени | Ареоли | 18 | 35.20 |
| Лазерна епилация – Жени | Коремна линия | 18 | 35.20 |
| Лазерна епилация – Жени | Кръст | 25 | 48.90 |
| Лазерна епилация – Жени | Седалище | 37 | 72.37 |
| Лазерна епилация – Жени | Интимна зона | 60 | 117.35 |
| Лазерна епилация – Жени | Цели крака | 92 | 179.94 |
| Лазерна епилация – Жени | ½ крака | 60 | 117.35 |
| Лазерна епилация – Жени | Цяло тяло | 307 | 600.44 |
| Комбинирани зони – Жени | Интимна зона + Мишници | 80 | 156.46 |
| Комбинирани зони – Жени | Цели крака + Интимна зона | 140 | 273.81 |
| Комбинирани зони – Жени | Цели ръце + Интимна зона | 104 | 203 |
| Категория | Процедура | Цена (€) | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|
| Лазерна епилация – Мъже | Цели ръце | 80 | 156.47 |
| Лазерна епилация – Мъже | ½ ръце | 55 | 107.57 |
| Лазерна епилация – Мъже | Мишници | 37 | 72.37 |
| Лазерна епилация – Мъже | Ареоли | 20 | 39.12 |
| Лазерна епилация – Мъже | Коремна линия | 25 | 48.90 |
| Лазерна епилация – Мъже | Корем | 55 | 107.57 |
| Лазерна епилация – Мъже | Гърди | 55 | 107.57 |
| Лазерна епилация – Мъже | Гърди + корем | 100 | 195.58 |
| Лазерна епилация – Мъже | Гръб (цял) | 110 | 215.14 |
| Лазерна епилация – Мъже | Гръб – горна част | 66 | 129.08 |
| Лазерна епилация – Мъже | Гръб – долна част (кръст) | 30 | 58.67 |
| Лазерна епилация – Мъже | Рамене | 43 | 84.10 |
| Лазерна епилация – Мъже | Седалище | 50 | 97.79 |
| Лазерна епилация – Мъже | Интимна зона | 80 | 156.47 |
| Лазерна епилация – Мъже | Цели крака | 110 | 215.14 |
| Лазерна епилация – Мъже | ½ крака | 80 | 156.47 |
| Лазерна епилация – Мъже | Цяло тяло | 356 | 696.28 |
| Комбинирани зони – Мъже | Гърди + Корем + Рамене | 129 | 252.30 |
| Комбинирани зони – Мъже | Гръб + Рамене | 141 | 275.77 |
| Комбинирани зони – Мъже | Интимна зона + мишници | 92 | 179.93 |
| Комбинирани зони – Мъже | Цели крака + интимна зона | 160 | 312.93 |
| Комбинирани зони – Мъже | Цели ръце + гърди | 117 | 228.83 |
СПЕЦИАЛНОСТИ
| Категория | Процедура | Цена (€) | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|
| Ендокринология | Консултация с ендокринолог | 60 | 117.35 |
| Кардиология | Консултация с кардиолог и ЕКГ | 60 | 117.35 |
| Хирургия | Консултация с хирург и ехография | 80 | 156.47 |
ИНТРАВЕНОЗНИ ТЕРАПИИ
| Категория | Процедура | Цена (€) | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|
| Интравенозни терапии | Консултация за интравенозни терапии | 50 | 97.79 |
| Интравенозни терапии | Повишаване на енергията | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | Изгаряне на мазнини | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | Отслабване | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | За него | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | За нея | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | Махмурлук | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | За ума | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | За мускули | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | Коктейл на Майърс | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | Кожа и коса | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | След операция или химиотерапия | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | Подкрепа за черния дроб | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | Имунна система | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | Антистрес терапия | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | Супер стрес | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | Дефицит на желязо | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | Детокс | 245 | 479.18 |
| Интравенозни терапии | Супер Детокс | 282 | 551.54 |
| Интравенозни терапии | За клетъчно здраве и жизненост | 522 | 1020.94 |
| Интравенозни терапии | За клетъчна енергия, яснота и защита | 110 | 215.14 |
| Интравенозни терапии | За клетъчно обновление и остър ум | 411 | 803.85 |
МЕДИЦИНСКА ЕСТЕТИКА – НЕИНВАЗИВНИ
| Категория | Процедура | Цена (€) | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|
| Естетика | Остеоестетика | 86 | 168.20 |
| Естетика | Почистване + пилинг | 104 | 203.41 |
| Естетика | Микронидлинг | 153 | 299.24 |
| Естетика | BioRePeel лице | 80 | 156.47 |
| Естетика | Безиглена мезотерапия | 110 | 215.14 |
| Естетика | Лифтинг Bioline | 117 | 228.83 |
HIFU УЛТРАЗВУКОВ ЛИФТИНГ
| Категория | Процедура | Цена (€) | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|
| HIFU | Цяло лице | 615 | 1202.84 |
| HIFU | Лице + шия | 735 | 1437.54 |
| HIFU | Средна/долна част + шия | 550 | 1079.62 |
| HIFU | Средна/долна част | 490 | 958.36 |
| HIFU | Долен клепач | 74 | 144.73 |
| HIFU | Надочна зона | 74 | 144.73 |
| HIFU | Двойна брадичка | 153 | 299.24 |
| HIFU | Шия | 307 | 600.44 |
| HIFU | Ръце | 61–307 | 119.30–600.44 |
| HIFU | Колене | от 135 | от 263.97 |
| HIFU | Бедра | 368–614 | 719.74–1200.87 |
| HIFU | Бричове | 123–276 | 240.57–539.80 |
| HIFU | Корем | 215–430 | 420.50–1369.08 |
| HIFU | Седалище | от 245 | от 479.17 |
ЛАЗЕРНИ ПРОЦЕДУРИ И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛЕЗИ И СТРИИ
| Категория | Процедура | Цена (€) | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|
| Лазер | CO2 цяло лице | 550 | 1075.71 |
| Лазер | CO2 малка зона | 150 | 293.37 |
| Лазер | CO2 лице + шия | 735 | 1437.54 |
| Лазер | Пигментни петна | 60 | 117.35 |
| Лазер | Белези/стрии (5×5) | 185 | 361.83 |
| Лазер | Белези/стрии (10×10) | 305 | 596.53 |
| Лазер | Допълнителна зона | 90 | 176.02 |
МЕЗОТЕРАПИИ
| Категория | Процедура | Цена (€) | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|
| Мезотерапии | Хидратация лице | 120 | 234.70 |
| Мезотерапии | Хидратация + регенерация | 150 | 293.37 |
| Мезотерапии | Полинуклеотиди | 245 | 479.18 |
ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА
| Категория | Процедура | Цена (€) | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|
| Естетична медицина | Филър за устни | от 245 | от 479.18 |
| Естетична медицина | Филър за скули | от 245 | от 479.18 |
| Естетична медицина | Ботокс 1 зона | 120 | 234.70 |
| Естетична медицина | Ботокс 2 зони | 240 | 469.40 |
| Естетична медицина | Ботокс 3 зони | 325 | 635.64 |
ОБЩИ ПРЕГЛЕДИ
| Категория | Процедура | Цена (€) | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|
| Общи | Първичен преглед | 50 | 97.79 |
| Общи | Вторичен преглед (30 дни) | 30 | 58.67 |
ПРОЦЕДУРИ
ХИРУРГИЯ
ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ
| Категория | Процедура | Цена (€) |
|---|---|---|
| Пластична хирургия | Увеличаване на бюст с импланти | 5500 |
| Пластична хирургия | Повдигане на бюст (мастопексия) | 4800 |
| Пластична хирургия | Намаляване и повдигане на бюст | 5400 |
| Пластична хирургия | Корекция на инвертирани мамили | 2400 |
| Пластична хирургия | Намаляване на ареолите | 2400 |
| Пластична хирургия | Отстраняване на мамарни импланти | 5500 |
| Пластична хирургия | Смяна на импланти (оперирани в клиниката) | 4600 |
| Пластична хирургия | Смяна на мамарни импланти / ревизионна хирургия (оперирани в друга клиника) | 7000 |
| Пластична хирургия | Абдоминопластика (пластика на коремна стена) | 5500 |
| Пластична хирургия | Миниабдоминопластика | 3800 |
| Пластична хирургия | Лабиопластика | 1800 |
| Пластична хирургия | Хирургична ексцизия на доброкачествено кожно или подкожно новообразувание | 330 |
| Пластична хирургия | Латерален ендоскопски браулифт | 3300 |
| Пластична хирургия | Укрепване с платно | 1500 |
| Пластична хирургия | Лифтинг на шия | 4500 |